Současná romská komunita v Evropě
26-02-2000
Statistické údaje o romské populaci v Evropě. Graf: ČTK, 1. července 2003.
Romové v Evropských zemích
Stát | Minimální počet | Maximální počet |
Albánie | 90,000 | 100,000 |
Bělorusko | 10,000 | 15,000 |
Belgie | 10,000 | 15,000 |
Bosna | 40,000 | 50,000 |
Bulharsko | 700,000 | 800,000 |
Česká republika | 250,000 | 300,000 |
Chorvatsko | 30,000 | 40,000 |
Dánsko | 1,500 | 2,000 |
Estonsko | 1,000 | 1,500 |
Finsko | 7,000 | 9,000 |
Francie | 280,000 | 340,000 |
Irsko | 22,000 | 28,000 |
Itálie | 90,000 | 110,000 |
Kypr | 500 | 1,000 |
Litva | 3,000 | 4,000 |
Lotyško | 2,000 | 3,500 |
Lucembursko | 100 | 150 |
Maďarsko | 550,000 | 600,000 |
Makedonie | 220,000 | 260,000 |
Moldavsko | 20,000 | 25,000 |
Německo | 110,000 | 130,000 |
Nizozemsko | 35,000 | 40,000 |
Norsko | 500 | 1,000 |
Polsko | 50,000 | 60,000 |
Portugalsko | 40,000 | 50,000 |
Rakousko | 20,000 | 25,000 |
Řecko | 160,000 | 200,000 |
Rumunsko | 1,800,000 | 2,500,000 |
Rusko | 220,000 | 400,000 |
Srbsko - Černa hora | 400,000 | 450,000 |
Slovensko | 480,000 | 520,000 |
Slovinsko | 8,000 | 10,000 |
Španěslko | 650,000 | 800,000 |
Svedsko | 15,000 | 20,000 |
Švýcarsko | 30,000 | 35,000 |
Turecko | 300,000 | 500,000 |
Ukrajina | 50,000 | 60,000 |
Velká Britanie | 90,000 | 120,000 |
|
Zdroj: European Roma Rights Centre
|
|